<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex España</title>
	<atom:link href="http://www.forexespana.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexespana.net</link>
	<description>Forex Brokers, Mercado Forex en España</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 10:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análisis fundamental en el Forex</title>
		<link>http://www.forexespana.net/analisis-fundamental-forex/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/analisis-fundamental-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Análisis fundamental en el Foreign Exchange Market
Como ya hemos visto precedentemente, el valor de una determinada moneda no se queda estable por mucho, el mercado financiero está interesado siempre por oscilaciones recurrentes que alteran las relaciones recíprocas entre las distintas unidades monetarias modificando precios y tasas de cambio. Sería deseable, entonces, no estar impreparados.
A tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/analisis-fundamental-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas en el Forex</title>
		<link>http://www.forexespana.net/divisas-forex/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/divisas-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[copias de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[currency pairs]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Las copias de divisas en el Foreign Exchange Market
Ahora hablemos de las famosas “currency pairs” o “copias de divisas” sobre las que se basan las operaciones de trading dentro del mercado Forex. También los menos expertos sabrán el hecho de que todas las operaciones de Forex Trading se fundan sobre el utilizo de monedas: a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/divisas-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Instrumentos de Forex Trading (2)</title>
		<link>http://www.forexespana.net/instrumentos-de-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/instrumentos-de-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[análisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[la divisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La importancia de los instrumentos analíticos para hacer el Forex Trading (2)
Como ya hemos explicado en la página precedente, el mercado Forex, además que ofrecer en perspectiva enormes posibilidades de ganancia, es potencialmente un lugar donde, después de un pequeño error, se puede perder todo el capital en pocos instantes. Nunca como en el caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/instrumentos-de-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Instrumentos de Forex Trading (1)</title>
		<link>http://www.forexespana.net/instrumentos-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/instrumentos-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de las divisas extranjeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La importancia de los instrumentos analíticos para hacer el Forex Trading (1)
El mercado de las divisas extranjeras, además que ofrecer en prospectiva enormes posibilidades de ganancia, es potencialmente una plaza-mercado don, con un banal error, se puede perder todo el capital en pocos segundos. Nunca como en el caso del Forex Trading el inversionista debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/instrumentos-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.forexespana.net/foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Plazas financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Por qué el Foreign Exchange Market no tiene una sede física
Cuando se oye hablar del mercado de los cambios extranjeros (osea del Foreign Exchange Market), por primera cosa una persona se encontrará delante de explícitas referencias a la característica que, junto con su horario de apertura no-stop, lo ha vuelto apetecible a los ojos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.forexespana.net/forex-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.forexespana.net/forex-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexespana.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Breve introducción al Foreign Exchange Market
El Forex, a menudo indicado con la sigla ”FX” o con el término por extendido “Foreign Exchange Market” es, como se deduce facilmente del nombre, un mercado donde se cambian (compradas y vendidas) divisas internacionales, usando como valor de referencia la así dicha “tasa de cambio” (en Inglés “exchange rate”).
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexespana.net/forex-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

